At Capital you have the flexibility of working shifts that suit you, enjoy pure clinical practice without the added administration associated with a permanent role, work in a variety of hospitals and units and above all benefit from the ongoing training and development that is available to you.
Our benefit package includes a guaranteed income that is unmatched by the NHS package.
Annual Salary From 3rd October 2011 Pre 12 Week
Location Speciality Band Shift Type Pay Rate Total Pay inc
Holiday PayAnnual (1950hrs)
Inner London Critical 5 Days £23.00 £25.78 £50,263.40
Inner London Critical 5 Saturdays/ Nights £26.83 £30.07 £58,633.34
Inner London Critical 5 Sundays/ Bank Hol £30.67 £34.37
Inner London Critical 6 Days £26.75 £29.98 £58,458.51
Inner London Critical 6 Saturdays/ Nights £31.21 £34.98 £68,205.24
Inner London Critical 6 Sundays/ Bank Hol £35.67 £39.98
Inner London General 2 Days £9.95 £11.15 £21,744.38
Inner London General 2 Saturdays/ Nights £11.88 £13.31 £25,962.14
Inner London General 2 Sundays/ Bank Hol £13.81 £15.48
Inner London General 5 Days £18.25 £20.45 £39,882.91
Inner London General 5 Saturdays/ Nights £21.29 £23.86 £46,526.42
Inner London General 5 Sundays/ Bank Hol £24.33 £27.27
Inner London General 6 Days £21.65 £24.26 £47,313.15
Inner London General 6 Saturdays/ Nights £25.26 £28.31 £55,202.32
Inner London General 6 Sundays/ Bank Hol £28.87 £32.35
Inner London Mental Health 5 Days £17.50 £19.61 £38,243.89
Inner London Mental Health 5 Saturdays/ Nights £20.42 £22.88 £44,625.15
Inner London Mental Health 5 Sundays/ Bank Hol £23.33 £26.15
Inner London Mental Health 6 Days £20.00 £22.41 £43,707.30
Inner London Mental Health 6 Saturdays/ Nights £23.33 £26.15 £50,984.57
Inner London Mental Health 6 Sundays/ Bank Hol £26.67 £29.89
Inner London Midwifery 6 Days £27.28 £30.57 £59,616.76
Inner London Midwifery 6 Saturdays/ Nights £31.83 £35.67 £69,560.17
Inner London Midwifery 6 Sundays/ Bank Hol £36.37 £40.76
Outer London Critical 5 Days £23.00 £25.78 £50,263.40
Outer London Critical 5 Saturdays/ Nights £26.83 £30.07 £58,633.34
Outer London Critical 5 Sundays/ Bank Hol £30.67 £34.37
Outer London Critical 6 Days £26.20 £29.36 £57,256.56
Outer London Critical 6 Saturdays/ Nights £30.57 £34.26 £66,806.61
Outer London Critical 6 Sundays/ Bank Hol £34.93 £39.15
Outer London General 2 Days £9.68 £10.85 £21,154.33
Outer London General 2 Saturdays/ Nights £11.56 £12.96 £25,262.82
Outer London General 2 Sundays/ Bank Hol £13.43 £15.05
Outer London General 5 Days £18.00 £20.17 £39,336.57
Outer London General 5 Saturdays/ Nights £21.00 £23.53 £45,892.67
Outer London General 5 Sundays/ Bank Hol £24.00 £26.90
Outer London General 6 Days £21.65 £24.26 £47,313.15
Outer London General 6 Saturdays/ Nights £25.26 £28.31 £55,202.32
Outer London General 6 Sundays/ Bank Hol £28.87 £32.35
Outer London Mental Health 5 Days £17.50 £19.61 £38,243.89
Outer London Mental Health 5 Saturdays/ Nights £20.42 £22.88 £44,625.15
Outer London Mental Health 5 Sundays/ Bank Hol £23.33 £26.15
Outer London Mental Health 6 Days £19.80 £22.19 £43,270.23
Outer London Mental Health 6 Saturdays/ Nights £23.10 £25.89 £50,481.93
Outer London Mental Health 6 Sundays/ Bank Hol £26.40 £29.59
Outer London Midwifery 6 Days £27.28 £30.57 £59,616.76
Outer London Midwifery 6 Saturdays/ Nights £31.83 £35.67 £69,560.17
Outer London Midwifery 6 Sundays/ Bank Hol £36.37 £40.76
Annual Salary from 3rd October 2011 Post 12 Week
| Location | Speciality | Band | Shift Type | Pay Rate | Total Pay inc Holiday Pay | Annual (1950hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner London | Critical | 5 | Days | £23.00 | £26.58 | £51,828.66 |
| Inner London | Critical | 5 | Saturdays/ Nights | £28.75 | £33.22 | £64,788.08 |
| Inner London | Critical | 5 | Sundays/Bank Hol. | £34.50 | £39.87 | |
| Inner London | Critical | 6 | Days | £26.75 | £30.91 | £60,278.99 |
| Inner London | Critical | 6 | Saturdays/ Nights | £33.44 | £38.64 | £75,347.60 |
| Inner London | Critical | 6 | Sundays/Bank Hol. | £40.12 | £46.37 | |
| Inner London | General | 2 | Days | £9.95 | £11.50 | £22,421.53 |
| Inner London | General | 2 | Saturdays/ Nights | £13.34 | £15.42 | £30,066.03 |
| Inner London | General | 2 | Sundays/Bank Hol. | £16.73 | £19.34 | |
| Inner London | General | 5 | Days | £18.25 | £21.09 | £41,124.92 |
| Inner London | General | 5 | Saturdays/ Nights | £22.81 | £26.36 | £51,407.27 |
| Inner London | General | 5 | Sundays/Bank Hol. | £27.38 | £31.64 | |
| Inner London | General | 6 | Days | £21.65 | £25.02 | £48,786.54 |
| Inner London | General | 6 | Saturdays/ Nights | £27.06 | £31.27 | £60,982.05 |
| Inner London | General | 6 | Sundays/Bank Hol. | £32.47 | £37.53 | |
| Inner London | Mental Health | 5 | Days | £17.50 | £20.22 | £39,434.85 |
| Inner London | Mental Health | 5 | Saturdays/ Nights | £21.87 | £25.28 | £49,291.31 |
| Inner London | Mental Health | 5 | Sundays/Bank Hol. | £26.25 | £30.33 | |
| Inner London | Mental Health | 6 | Days | £20.00 | £23.11 | £45,068.40 |
| Inner London | Mental Health | 6 | Saturdays/ Nights | £25.00 | £28.89 | £56,337.75 |
| Inner London | Mental Health | 6 | Sundays/Bank Hol. | £30.00 | £34.67 | |
| Inner London | Midwifery | 6 | Days | £27.28 | £31.52 | £61,473.30 |
| Inner London | Midwifery | 6 | Saturdays/ Nights | £34.10 | £39.40 | £76,839.37 |
| Inner London | Midwifery | 6 | Sundays/Bank Hol. | £40.92 | £47.28 | |
| Outer London | Critical | 5 | Days | £23.00 | £26.58 | £51,828.66 |
| Outer London | Critical | 5 | Saturdays/ Nights | £28.75 | £33.22 | £64,788.08 |
| Outer London | Critical | 5 | Sundays/Bank Hol. | £34.50 | £39.87 | |
| Outer London | Critical | 6 | Days | £26.20 | £30.28 | £59,039.60 |
| Outer London | Critical | 6 | Saturdays/ Nights | £32.75 | £37.84 | £73,792.74 |
| Outer London | Critical | 6 | Sundays/Bank Hol. | £39.31 | £45.42 | |
| Outer London | General | 2 | Days | £9.68 | £11.19 | £21,813.11 |
| Outer London | General | 2 | Saturdays/ Nights | £12.99 | £15.01 | £29,260.66 |
| Outer London | General | 2 | Sundays/Bank Hol. | £16.28 | £18.81 | |
| Outer London | General | 5 | Days | £18.00 | £20.80 | £40,561.56 |
| Outer London | General | 5 | Saturdays/ Nights | £22.50 | £26.00 | £50,701.95 |
| Outer London | General | 5 | Sundays/Bank Hol. | £27.00 | £31.20 | |
| Outer London | General | 6 | Days | £21.65 | £25.02 | £48,786.54 |
| Outer London | General | 6 | Saturdays/ Nights | £27.06 | £31.27 | £60,982.05 |
| Outer London | General | 6 | Sundays/Bank Hol. | £32.48 | £37.53 | |
| Outer London | Mental Health | 5 | Days | £17.50 | £20.22 | £39,434.85 |
| Outer London | Mental Health | 5 | Saturdays/ Nights | £21.87 | £25.28 | £49,291.31 |
| Outer London | Mental Health | 5 | Sundays/Bank Hol. | £26.25 | £30.33 | |
| Outer London | Mental Health | 6 | Days | £19.80 | £22.88 | £44,617.72 |
| Outer London | Mental Health | 6 | Saturdays/ Nights | £24.75 | £28.60 | £55,772.15 |
| Outer London | Mental Health | 6 | Sundays/Bank Hol. | £29.70 | £34.32 | |
| Outer London | Midwifery | 6 | Days | £27.28 | £31.52 | £61,473.30 |
| Outer London | Midwifery | 6 | Saturdays/ Nights | £34.10 | £39.40 | £76,839.37 |
| Outer London | Midwifery | 6 | Sundays/Bank Hol. | £40.92 | £47.28 |
